The 2016 NHL Draft in Buffalo is fast approaching. Here is the order of selection for the full seven rounds of next weeks draft. As always, HockeyProspect.com will be at the draft and will cover both the first round on Friday night and rounds two through seven on Saturday. Follow @MarkEdwardsHP and @RyanHPScout as they tweet from the draft floor for all seven rounds.
2016 NHL Draft Order of Selection
ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 |
1. Toronto | 31. Toronto | 62. Toronto |
2. Winnipeg | 32. Edmonton | 63. Edmonton |
3. Columbus | 33. Florida (from VAN) | 64. Vancouver |
4. Edmonton | 34. Columbus | 65. Columbus |
5. Vancouver | 35. Calgary | 66. Calgary |
6. Calgary | 36. Winnipeg | 67. Carolina (from WPG) |
7. Arizona | 37. Arizona | 68. Arizona |
8. Buffalo | 38. Buffalo | 69. Buffalo |
9. Montreal | 39. Montreal | 70. Montreal |
10. Colorado | 40. Colorado | 71. Colorado |
11. New Jersey | 41. New Jersey | 72. Toronto (from NJD via PIT) |
12. Ottawa | 42. Ottawa | 73. New Jersey (from OTT) |
13. Carolina | 43. Carolina | 74. Carolina |
14. Boston | 44. Tampa Bay (from BOS) | 75. Carolina (from BOS) |
15. Minnesota | 45. Montreal (from MIN via BUF) | 76. Buffalo (from MIN via FLA, NJD, ANA) |
16. Detroit | 46. Detroit | 77. New Jersey (from DET) |
17. Nashville | 47. Nashville | 78. Nashville |
18. Philadelphia | 48. Philadelphia | 79. Philadelphia |
19. NY Islanders | 49. Boston (from NYI) | 80. Ottawa (from NYI) |
20. Arizona (from NYR) | 50. Chicago (from NYR via CAR) | 81. NY Rangers |
21. Carolina (from LAK) | 51. Los Angeles | 82. Philadelphia (from LAK) |
22. Winnipeg (from CHI) | 52. Philadelphia (from CHI) | 83. Chicago |
23. Florida | 53. Arizona * | 84. Edmonton (from FLA) |
24. Anaheim | 54. Calgary (from FLA) | 85. Anaheim |
25. Dallas | 55. Pittsburgh (from ANA via VAN) | 86. Buffalo (from DAL) |
26. Washington | 56. Calgary (from DAL) | 87. St. Louis (from WSH) |
27. Tampa Bay | 57. Toronto (from WSH) | 88. Tampa Bay |
28. St. Louis | 58. Tampa Bay | 89. Buffalo (from STL) |
29. Boston (from SJS) | 59. St. Louis | 90. Dallas (from SJS) |
30. Toronto (from PIT) | 60. San Jose | 91. Edmonton (from PIT) |
61. Pittsburgh | ||
* compensatory pick – ARI did not sign 2014 1st-round pick Conner Bleackley (acquired in trade with COL) | ||
ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 |
92. Toronto | 122. Toronto | 152. Toronto |
93. Anaheim (from EDM) | 123. Edmonton | 153. Edmonton |
94. Florida (from VAN) | 124. Montreal (from VAN) | 154. Vancouver |
95. Chicago (from CBJ) | 125. St. Louis (from CBJ) | 155. Columbus |
96. Calgary | 126. Calgary | 156. Calgary |
97. Winnipeg | 127. Winnipeg | 157. Winnipeg |
98. NY Rangers (from ARI) | 128. Arizona | 158. Arizona |
99. Buffalo | 129. Buffalo | 159. Buffalo |
100. Montreal | 130. Buffalo (from MTL) | 160. Montreal |
101. Toronto (from COL) | 131. Colorado | 161. Colorado |
102. New Jersey | 132. New Jersey | 162. New Jersey |
103. Ottawa | 133. Ottawa | 163. Ottawa |
104. Carolina | 134. Carolina | 164. Carolina |
105. New Jersey (from BOS) | 135. Boston | 165. Boston |
106. Minnesota | 136. Boston (from MIN) | 166. Calgary (from MIN) |
107. Detroit | 137. Detroit | 167. Detroit |
108. Nashville | 138. Nashville | 168. Nashville |
109. Philadelphia | 139. Philadelphia | 169. Philadelphia |
110. NY Islanders | 140. Vancouver (from NYI via FLA) | 170. NY Islanders |
111. San Jose (from NYR) | 141. NY Rangers | 171. NY Rangers |
112. Los Angeles | 142. Los Angeles | 172. Philadelphia (from LAK) |
113. Chicago | 143. Chicago | 173. Chicago |
114. Florida | 144. Chicago (from FLA) | 174. Florida |
115. Anaheim | 145. Washington (from ANA via TOR) | 175. Florida (from ANA) |
116. Dallas | 146. Dallas | 176. Dallas |
117. Washington | 147. Washington | 177. Washington |
118. Tampa Bay | 148. Tampa Bay | 178. Tampa Bay |
119. St. Louis | 149. Edmonton (from STL) | 179. Toronto (from STL) |
120. San Jose | 150. San Jose | 180. San Jose |
121. Pittsburgh | 151. Pittsburgh | 181. Pittsburgh |
ROUND 7 | ||
182. Toronto | ||
183. Edmonton | ||
184. Vancouver | ||
185. Columbus | ||
186. Calgary | ||
187. Winnipeg | ||
188. Arizona | ||
189. Buffalo | ||
190. Buffalo (from MTL) | ||
191. Colorado | ||
192. New Jersey | ||
193. NY Islanders (from OTT) | ||
194. Vancouver (from CAR) | ||
195. Boston | ||
196. Minnesota | ||
197. Detroit | ||
198. Nashville | ||
199. Philadelphia | ||
200. NY Islanders | ||
201. NY Rangers | ||
202. Los Angeles | ||
203. Chicago | ||
204. Minnesota (from FLA) | ||
205. Anaheim | ||
206. Tampa Bay (from DAL via EDM) | ||
207. Washington | ||
208. Tampa Bay | ||
209. St. Louis | ||
210. San Jose | ||
211. St. Louis (from PIT) |