USA Hockey announced the 40 players who will take part in the second annual All-American Prospects Game, which will be held Sept. 26 at Consol Energy Center in Pittsburgh.
The game includes 40 of the top American prospects eligible for the 2014 NHL Entry Draft. The list includes 28 players who appear on NHL Central Scouting’s “Futures List”. The NHLCS list highlights players that have potential to be selected in the first three rounds of the draft.
| FIRST NAME | LAST NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUIS | BELPEDIO | D | 5-10 | 171 | 1996-05-14 | R |
| GREG | BETZOLD | F | 6-2 | 194 | 1995-03-11 | L |
| ANDERS | BJORK | F | 5-11 | 156 | 1996-08-05 | L |
| RYAN | BLISS | D | 6-1 | 193 | 1996-06-22 | L |
| CONNOR | CHATHAM | F | 6-2 | 209 | 1995-10-30 | R |
| BLAKE | CLARKE | F | 6-2 | 196 | 1996-01-24 | L |
| RYAN | COLLINS | D | 6-4 | 179 | 1996-05-06 | R |
| CHASE | DE LEO | F | 5-7 | 130 | 1995-10-25 | L |
| TONY | DEANGELO | D | 5-11 | 175 | 1995-10-24 | R |
| THATCHER | DEMKO | G | 6-3 | 190 | 1995-12-08 | L |
| JACK | DOUGHERTY | D | 6-1 | 190 | 1996-05-25 | R |
| SHANE | EISERMAN | F | 6-2 | 196 | 1995-10-10 | L |
| JARED | FIEGL | F | 6-1 | 199 | 1996-01-23 | L |
| KEEGAN | FORD | D | 5-9 | 180 | 1996-05-30 | L |
| SHANE | GERSICH | F | 5-11 | 163 | 1996-07-10 | L |
| JACK | GLOVER | D | 6-3 | 173 | 1996-05-17 | R |
| AARON | HAYDON | D | 6-3 | 197 | 1996-01-06 | R |
| RYAN | HITCHCOCK | F | 5-9 | 151 | 1996-03-30 | L |
| KEEGAN | IVERSON | F | 6-0 | 222 | 1996-04-05 | R |
| JOSH | JACOBS | D | 6-2 | 190 | 1996-02-15 | R |
| KEVIN | LABANC | F | 5-10 | 172 | 1995-12-12 | R |
| DYLAN | LARKIN | F | 6-0 | 172 | 1996-07-30 | L |
| RYAN | MACINNIS | F | 6-3 | 161 | 1996-02-14 | L |
| JOHNATHAN | MACLEOD | D | 6-1 | 178 | 1996-06-02 | R |
| SEAMUS | MALONE | F | 5-8 | 174 | 1996-05-06 | L |
| RYAN | MANTHA | D | 6-5 | 225 | 1996-06-18 | R |
| SONNY | MILANO | F | 5-10 | 159 | 1996-05-12 | L |
| ED | MINNEY | G | 6-4 | 200 | 1996-03-29 | R |
| ALEX | NEDELJKOVIC | G | 6-0 | 193 | 1996-01-07 | L |
| AUSTIN | POGANSKI | F | 6-1 | 204 | 1996-02-16 | R |
| JACK | RAMSEY | F | 6-2 | 165 | 1995-11-02 | R |
| NICK | SCHMALTZ | F | 6-0 | 170 | 1996-02-23 | R |
| TYLER | SHEEHY | F | 5-9 | 157 | 1995-11-20 | R |
| NOLAN | STEVENS | F | 6-2 | 170 | 1996-07-22 | L |
| ALEX | TUCH | F | 6-3 | 219 | 1996-05-10 | R |
| DOMINIC | TURGEON | F | 6-2 | 211 | 1996-02-25 | L |
| MICHAEL | TURNER | F | 6-2 | 190 | 1995-09-23 | L |
| HUNTER | WARNER | D | 6-3 | 190 | 1995-09-21 | R |
| JOE | WEGWERTH | F | 6-3 | 210 | 1996-06-16 | L |
| BLAKE | WEYRICK | G | 6-2 | 205 | 1996-02-02 | L |
Photo: Tom Sorenson



