Team USA has released their roster for the 2019 Ivan Hlinka Tournament which will return to Europe this summer. The Select 17 Player Development Camp concluded today in Amherst, New York, with its annual all-star game and Hlinka Gretzky Cup roster selection.
TEAM USA Hlinka Roster
|
NAME |
POSITION |
HT (CM) |
WT (KG) |
BIRTHDATE |
S/C |
HOMETOWN |
MOST RECENT TEAM (LEAGUE) |
NCAA COMMITMENT (LEAGUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Bantle | F | 6-4 (193) | 201 (91) | 01/22/2002 | L | Onalaski, Wis. | Madison Capitals (USHL) | Michigan Tech (WCHA) |
| Ryan Beck | F | 5-9 (175) | 185 (84) | 08/25/2002 | L | Linden, Mich. | Belle Tire (T1EHL) | University of Denver (NCHC) |
| Blake Biondi | F | 6-0 (183) | 181 (82) | 04/24/2002 | R | Hermantown, Minn. | Hermantown High (USHS) | University of Minnesota Duluth (NCHC) |
| Evan Bushy | D | 6-0 (183) | 181 (82) | 03/26/2002 | L | Thief River Falls, Minn. | Thief River Falls (USHS) | St. Cloud State University (NCHC) |
| Noah Ellis | D | 6-1 (185) | 185 (84) | 02/01/2002 | R | Urbandale, Iowa | Des Moines Buccaneers (USHL) | Uncommitted |
| Mark Estapa | F | 6-1 (185) | 179 (81) | 01/13/2002 | L | St. Clair, Mich. | Little Caesars (Midget) | Western Michigan University (NCHC) |
| Alex Gaffney | F | 5-7 (171) | 163 (74) | 06/25/2002 | L | West Orange, N.J. | Muskegon Lumberjacks (USHL) | Harvard University (ECAC Hockey) |
| Alex Gagne | D | 6-3 (191) | 194 (88) | 08/12/2002 | L | Bedford, N.H. | New Hampshire (Midget) | University of New Hampshire (HEA) |
| Cross Hanas | F | 6-1 (185) | 165 (75) | 01/05/2002 | L | Highland Village, Texas | Portland Winterhawks (WHL) | – |
| Avery Hayes | F | 5-10 (178) | 165 (75) | 10/10/2002 | R | Westland, Mich. | Hamilton Bulldogs (OHL) | – |
| Louden Hogg | G | 5-11 (180) | 150 (68) | 10/18/2002 | L | Cheyenne, Wyoming | Edina High (USHS) | Uncommitted |
| Wyatt Kaiser | D | 5-11 (180) | 170 (77) | 07/31/2002 | L | Ham Lake, Minn. | Andover Huskies (USHS) | University of Minnesota Duluth (NCHC) |
| Tanner Kelly | F | 5-9 (175) | 154 (70) | 05/11/2002 | R | San Diego, Calif. | Muskegon Lumberjacks (USHL) | Michigan State University (Big Ten) |
| Donald Kempf | D | 6-1 (185) | 181 (82) | 04/15/2002 | L | Chicago, Ill. | Chicago Mission (HPHL) | Cornell University (ECAC Hockey) |
| Ryan Kirwan | F | 6-2 (188) | 194 (88) | 02/27/2002 | L | DeWitt, N.Y. | Little Caesars (Midget) | Penn State University (Big Ten) |
| David Ma | D | 5-10 (178) | 168 (76) | 06/22/2002 | L | Yonkers, N.Y. | Shattuck St. Mary’s (Midget) | Princeton University (ECAC Hockey) |
| Colin Purcell | G | 6-6 (197) | 194 (88) | 06/23/2002 | L | Shaker Heights, Ohio | Cleveland Barons (T1EHL) | Uncommitted |
| Jacob Ratzlaff | D | 6-3 (191) | 205 (93) | 06/23/2002 | R | Rosemount, Minn. | Rosemount High (USHS) | University of Minnesota (Big Ten) |
| Mackie Samoskevich | F | 5-9 (175) | 172 (78) | 11/15/2002 | R | Newtown, Conn. | Shattuck St. Mary’s (USHS) | University of Michigan (Big Ten) |
| Ben Schoen | F | 5-7 (171) | 146 (66) | 05/18/2002 | R | Maumee, Ohio | Youngstown Phantoms (USHL) | Miami University (NCHC) |
| Artem Shlaine | F | 6-1 (185) | 170 (77) | 03/07/2002 | L | Boca Raton, Fla. | Shattuck St. Mary’s (USHS) | Boston University (HEA) |
| Jack Williams | F | 5-11 (180) | 174 (79) | 03/02/2002 | R | Biddeford, Maine | Muskegon Lumberjacks (USHL) | Northeastern University (HEA) |



